透明定价,按需选择,所有产品支持月付起步
开箱即用,固定配置,性价比首选
| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港BGP·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 10M | ¥41.8/月 | 选购 |
| 香港BGP·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 20M | ¥107.8/月 | 选购 |
| 香港BGP·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+50G数据盘 | 30M | ¥217.8/月 | 选购 |
| 香港BGP·8核8G套餐云 | 8核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 40M | ¥283.8/月 | 选购 |
| 广东中山·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 10M | ¥85.8/月 | 选购 |
| 广东中山·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 15M | ¥151.8/月 | 选购 |
| 广东中山·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+50G数据盘 | 20M | ¥283.8/月 | 选购 |
| 广东中山·8核8G套餐云 | 8核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥327.8/月 | 选购 |
| 广东中山·16核16G套餐云 | 16核 | 16G | 40G系统盘+70G数据盘 | 40M | ¥437.8/月 | 选购 |
| 广东中山·32核32G套餐云 | 32核 | 32G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥547.8/月 | 选购 |
| 香港BGP·16核16G套餐云 | 16核 | 16G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥437.8/月 | 选购 |
| 香港BGP·32核32G套餐云 | 32核 | 32G | 40G系统盘+100G数据盘 | 60M | ¥1097.8/月 | 选购 |
| 日本CN2·1核1G套餐云 | 1核 | 1G | 40G系统盘+10G数据盘 | 5M | ¥63.8/月 | 选购 |
| 日本CN2·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+20G数据盘 | 10M | ¥85.8/月 | 选购 |
| 日本CN2·2核2G套餐云 | 2核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 15M | ¥107.8/月 | 选购 |
| 日本CN2·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 20M | ¥151.8/月 | 选购 |
| 日本CN2·4核4G套餐云 | 4核 | 4G | 40G系统盘+50G数据盘 | 25M | ¥173.8/月 | 选购 |
| 日本CN2·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥239.8/月 | 选购 |
| 香港BGP·1核1G套餐云 | 1核 | 1G | 40G系统盘+20G数据盘 | 5M | ¥9.08/月 | 选购 |
| 美国3C·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+40G数据盘 | 10M | ¥41.8/月 | 选购 |
| 美国3C·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+50G数据盘 | 20M | ¥107.8/月 | 选购 |
| 美国3C·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥217.8/月 | 选购 |
| 美国3C·8核16G套餐云 | 8核 | 16G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥437.8/月 | 选购 |
| 美国3C·16核32G套餐云 | 16核 | 32G | 40G系统盘+90G数据盘 | 80M | ¥877.8/月 | 选购 |
| 美国3C·32核64G套餐云 | 32核 | 64G | 40G系统盘+100G数据盘 | 100M | ¥1867.8/月 | 选购 |
独享物理资源,适合高性能业务
| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内标准级A | E5-2630L | 16G | SSD 500G | 30M | ¥458/月 | 选购 |
| 国内企业级B | E5-2630L | 32G | SSD 500G | 50M | ¥658/月 | 选购 |
| 香港金牌A型 | Gold 6138 | 32G | 500G SSD | 30M | ¥559/月 | 选购 |
| 香港金牌B型 | Gold 6138 | 64G | 500G SSD | 50M | ¥659/月 | 选购 |
| 香港金牌C型 | Gold 6138 | 128G | 1T SSD | 80M | ¥859/月 | 选购 |
| 香港金牌D型 | Gold 6138 | 512G | SSD 960G*8 | 100M | ¥2659/月 | 选购 |
| 国内进阶型C | E5-2650L | 64G | SSD 500G | 100M | ¥858/月 | 选购 |
建站首选,简单易用
| 产品名称 | 空间 | 可绑域名 | 支持语言 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港全能型1G | 1G | 10个 | ASP / PHP | ¥25/月 | 选购 |
| 香港全能型2G | 2G | 15个 | ASP / PHP | ¥26.5/月 | 选购 |
| 香港全能型3G | 3G | 20个 | ASP / PHP | ¥28/月 | 选购 |
| 香港全能型5G | 5G | 25个 | ASP / PHP | ¥33/月 | 选购 |
| 香港全能型8G | 8G | 30个 | ASP / PHP | ¥36.5/月 | 选购 |
| 香港全能型10G | 10G | 35个 | ASP / PHP | ¥44/月 | 选购 |
| 国内门户型1G | 1G | 5个 | ASP / PHP | ¥22.33/月 | 选购 |
| 国内门户型2G | 2G | 10个 | ASP / PHP | ¥24.83/月 | 选购 |
| 国内门户型3G | 3G | 15个 | ASP / PHP | ¥28.17/月 | 选购 |
| 国内商务型5G | 5G | 20个 | ASP / PHP | ¥36.5/月 | 选购 |
| 国内商务型8G | 8G | 25个 | ASP / PHP | ¥44.83/月 | 选购 |
| 国内商务型10G | 10G | 30个 | ASP / PHP | ¥53.17/月 | 选购 |
| 香港300M 独立IP | 300M | 15个 | ASP / PHP | ¥33.17/月 | 选购 |
| 香港500M 独立IP | 500M | 15个 | ASP / PHP | ¥36.5/月 | 选购 |
| 香港1G 独立IP型 | 1G | 15个 | ASP / PHP | ¥44.83/月 | 选购 |
| 香港2G 独立IP型 | 2G | 15个 | ASP / PHP | ¥53.17/月 | 选购 |
| 香港3G 独立IP型 | 3G | 15个 | ASP / PHP | ¥61.5/月 | 选购 |
| 香港5G 独立IP型 | 5G | 15个 | ASP / PHP | ¥69.83/月 | 选购 |
| 国内Linux型1G | 1G | 10个 | PHP | ¥13.5/月 | 选购 |
| 国内Linux型3G | 3G | 30个 | PHP | ¥23/月 | 选购 |
| 国内Linux型5G | 5G | 50个 | PHP | ¥24.83/月 | 选购 |
| 香港Linux型1G | 1G | 10个 | PHP | ¥15.17/月 | 选购 |
| 香港Linux型3G | 3G | 30个 | PHP | ¥24.83/月 | 选购 |
| 香港Linux型5G | 5G | 50个 | PHP | ¥27.33/月 | 选购 |
| 成品网站经济型 | 100M | 5个 | PHP | ¥43.33/月 | 选购 |
| 成品网站独立IP | 500M | 15个 | PHP | ¥45/月 | 选购 |
| 香港.NET型 500M | 500M | 10个 | ASP / NET | ¥33.17/月 | 选购 |
| 香港.NET型 1G | 1G | 15个 | ASP / NET | ¥36.5/月 | 选购 |
| 香港.NET型 2G | 2G | 20个 | ASP / NET | ¥44.83/月 | 选购 |
| 香港高速型 200M | 200M | 10个 | ASP / PHP | ¥22.33/月 | 选购 |
热门后缀价格一览
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | |
|---|---|---|---|
| .com | ¥83/年 | ¥93/年 | 注册 |
| .cn | ¥33/年 | ¥42/年 | 注册 |
| .cc | ¥30/年 | ¥72/年 | 注册 |
| .biz | ¥52/年 | ¥123/年 | 注册 |
| .info | ¥27/年 | ¥180/年 | 注册 |
| .wang | ¥36/年 | ¥55/年 | 注册 |
| .xyz | ¥18/年 | ¥102/年 | 注册 |
| .mobi | ¥52/年 | ¥242/年 | 注册 |
| .tv | ¥204/年 | ¥214/年 | 注册 |
| .hk | ¥102/年 | ¥162/年 | 注册 |
| .tw | ¥132/年 | ¥142/年 | 注册 |
| .name | ¥102/年 | ¥112/年 | 注册 |
| .asia | ¥21/年 | ¥102/年 | 注册 |
| .in | ¥122/年 | ¥122/年 | 注册 |
| .net | ¥89/年 | ¥102/年 | 注册 |
| .me | ¥46/年 | ¥126/年 | 注册 |
| .tel | ¥303/年 | ¥313/年 | 注册 |
| .la | ¥132/年 | ¥152/年 | 注册 |
| .gov.cn | ¥84/年 | ¥114/年 | 注册 |
| .co | ¥214/年 | ¥214/年 | 注册 |
| .im | ¥654/年 | ¥664/年 | 注册 |
| .top | ¥17/年 | ¥35/年 | 注册 |
| .pw | ¥14/年 | ¥122/年 | 注册 |
| .org.cn | ¥33/年 | ¥47/年 | 注册 |
| .com.cn | ¥33/年 | ¥47/年 | 注册 |
| .org | ¥63/年 | ¥102/年 | 注册 |
| .love | ¥30/年 | ¥182/年 | 注册 |
| .red | ¥42/年 | ¥132/年 | 注册 |
| .work | ¥18/年 | ¥36/年 | 注册 |
| .pro | ¥35/年 | ¥133/年 | 注册 |
| .xin | ¥103/年 | ¥113/年 | 注册 |
| .cyou | ¥12/年 | ¥52/年 | 注册 |
| .shop | ¥14/年 | ¥259/年 | 注册 |
| .store | ¥17/年 | ¥142/年 | 注册 |
| .gold | ¥43/年 | ¥81/年 | 注册 |
| .fans | ¥28/年 | ¥80/年 | 注册 |
| .host | ¥32/年 | ¥90/年 | 注册 |
| .tax | ¥37/年 | ¥81/年 | 注册 |
| .buzz | ¥13/年 | ¥213/年 | 注册 |
| .fund | ¥44/年 | ¥81/年 | 注册 |
| .help | ¥35/年 | ¥182/年 | 注册 |
| .club | ¥16/年 | ¥129/年 | 注册 |
| .vip | ¥36/年 | ¥42/年 | 注册 |
| .site | ¥14/年 | ¥122/年 | 注册 |
| .online | ¥19/年 | ¥132/年 | 注册 |
| .com | ¥82/年 | ¥98/年 | 注册 |
| .公司 | ¥43/年 | ¥103/年 | 注册 |
| .中国 | ¥43/年 | ¥103/年 | 注册 |
| .网络 | ¥43/年 | ¥103/年 | 注册 |
| .ltd | ¥31/年 | ¥59/年 | 注册 |
| .link | ¥62/年 | ¥62/年 | 注册 |
| .net.cn | ¥37/年 | ¥42/年 | 注册 |
| .group | ¥15/年 | ¥81/年 | 注册 |
| .信息 | ¥139/年 | ¥139/年 | 注册 |
| .run | ¥28/年 | ¥81/年 | 注册 |
| .live | ¥28/年 | ¥81/年 | 注册 |
| .cool | ¥49/年 | ¥82/年 | 注册 |
| .cloud | ¥22/年 | ¥172/年 | 注册 |
| .tech | ¥16/年 | ¥104/年 | 注册 |
| .fun | ¥16/年 | ¥202/年 | 注册 |
| .zone | ¥28/年 | ¥81/年 | 注册 |
| .icu | ¥204/年 | ¥304/年 | 注册 |
| .ink | ¥204/年 | ¥304/年 | 注册 |
| .art | ¥204/年 | ¥304/年 | 注册 |
| .ren | ¥204/年 | ¥304/年 | 注册 |
| .fit | ¥204/年 | ¥304/年 | 注册 |
| .pub | ¥204/年 | ¥304/年 | 注册 |
| .kim | ¥204/年 | ¥304/年 | 注册 |
100倍故障时长赔付
30天无条件退款
7天免费试用
免费网站备案
在线客服
售前咨询 售后支持
联系我们
全国服务热线 400-000-0000